Ticker

Signaler, endringer og kontekst
Ticker
Bakkafrost P/f
BAKKA · OSE · NOK
Siste close
436.20
-10.20 (-2.28%)
Volum
121 684
9. mars 2026
52w range
388.00 / 552.00
Low / High
Signal snapshot
Siste signal og drift
HOLD 9. mars 2026
Endret
61 d siden (ADD -> HOLD)
Reason: NO_POS
Signal 0.0 (5d 0.0) Trend 40.0 (5d 0.0) Risk 37.0 (5d +3.0)
Momentum
Endring i stedet for dagstabell
1 dag
-2.28%
5 dager
-2.15%
20 dager
-9.28%
Volum vs 20d snitt
1.04x
Close (siste 30 dager)
Endringsfeed
Siste 5 signalskifter
Signal ADD -> HOLD
7. januar 2026 · NO_POS
Signal HOLD -> ADD
6. januar 2026 · NO_POS_ADD
Signal ENTER_ALLOWED -> HOLD
22. desember 2025 · NO_POS
Signal HOLD -> ENTER_ALLOWED
19. desember 2025 · ENTRY_ALLOWED
Signal ENTER_ALLOWED -> HOLD
6. november 2025 · NO_POS
Vis rå prisdata (siste 30 handelsdager) Open / High / Low / Close / Volum
Dato Open High Low Close Volum
9. mars 2026 441.80 441.80 434.00 436.20 121 684
6. mars 2026 450.00 455.00 443.00 446.40 176 757
5. mars 2026 445.20 455.00 444.40 449.40 92 836
4. mars 2026 440.40 453.00 436.40 446.20 97 854
3. mars 2026 444.00 444.60 437.80 438.20 131 852
2. mars 2026 452.00 452.20 445.00 445.80 106 646
27. februar 2026 455.60 457.60 452.40 456.00 160 248
26. februar 2026 455.80 458.00 452.40 453.00 70 895
25. februar 2026 465.40 466.00 455.20 457.20 72 527
24. februar 2026 455.40 471.60 455.40 466.00 148 840
23. februar 2026 463.60 465.80 453.00 456.80 109 966
20. februar 2026 458.00 471.20 455.00 470.40 146 499
19. februar 2026 461.80 463.00 456.40 458.60 74 167
18. februar 2026 455.00 471.00 450.00 461.20 113 375
17. februar 2026 455.20 456.40 451.60 455.20 67 031
16. februar 2026 463.60 463.60 454.60 455.00 79 069
13. februar 2026 461.40 465.80 456.40 460.40 85 936
12. februar 2026 468.80 468.80 455.00 461.00 106 576
11. februar 2026 466.60 471.40 456.00 464.20 166 876
10. februar 2026 481.00 485.00 465.80 467.00 147 456
9. februar 2026 472.60 489.80 472.60 480.80 175 176
6. februar 2026 480.00 481.80 470.20 480.80 156 546
5. februar 2026 476.60 480.00 470.60 480.00 98 086
4. februar 2026 466.80 477.80 460.60 477.80 240 244
3. februar 2026 456.00 463.60 450.40 463.00 110 903
2. februar 2026 464.00 464.00 451.60 453.60 119 664
30. januar 2026 468.60 468.80 462.00 464.20 273 958
29. januar 2026 456.60 469.40 456.60 468.60 144 848
28. januar 2026 452.00 459.80 447.60 457.60 91 935
27. januar 2026 446.40 455.80 436.20 448.20 202 180
Borsmeldinger
NewsWeb og AI-score
2026-03-03 17:23
Share Savings Plan Transaction
Bakkafrost P/f
BULL
2026-02-09 05:01
Key Information Regarding Cash Dividend
Bakkafrost P/f
n/a
2026-02-09 05:00
Strong momentum in Q4
Bakkafrost P/f
BULL
2026-02-02 09:05
Invitation to the presentation of Bakkafrost's Q4 2025 results 9 February 2026 at 8:00 am (CET)
Bakkafrost P/f
NEUTRAL
2026-01-12 13:18
Allocation of matching shares in Bakkafrost Share Savings Plan
Bakkafrost P/f
NEUTRAL
2026-01-05 19:24
CORRECTION: Q4 2025 Trading Update
Bakkafrost P/f
BEAR
2026-01-05 17:54
Q4 2025 Trading Update
Bakkafrost P/f
BEAR
2025-12-30 13:52
Correction: Share Savings Plan Transaction
Bakkafrost P/f
BULL
Short interest
Siste registreringer
Dato Short % Holders
2026-03-06 3.490 4
2026-03-05 3.500 4
2026-03-03 3.590 4
2026-02-25 3.530 4
2026-02-24 3.500 4
2026-02-20 3.380 4
2026-02-19 3.150 4
2026-02-18 3.100 4
Events
Company events
Dato Type Tittel
2026-03-25 Annual Report Annual Report
2026-04-30 Agm Annual General Meeting
2026-05-19 Quarterly Report Quarterly Report - Q1
2026-08-31 Half Year Report Half-yearly Report
2026-11-02 Quarterly Report Quarterly Report - Q3