Ticker

Signaler, endringer og kontekst
Ticker
DOF Group ASA
DOFG · OSE · NOK
Siste close
124.70
+1.90 (+1.55%)
Volum
417 385
9. mars 2026
52w range
71.85 / 130.80
Low / High
Signal snapshot
Siste signal og drift
HOLD 9. mars 2026
Endret
14 d siden (ENTER_ALLOWED -> HOLD)
Reason: POS_HOLD
Signal 8.0 (5d -3.0) Trend 93.0 (5d +8.0) Risk 67.0 (5d +7.0)
Momentum
Endring i stedet for dagstabell
1 dag
+1.55%
5 dager
-1.27%
20 dager
+8.06%
Volum vs 20d snitt
0.75x
Close (siste 30 dager)
Endringsfeed
Siste 5 signalskifter
Signal ENTER_ALLOWED -> HOLD
23. februar 2026 · POS_HOLD
Signal HOLD -> ENTER_ALLOWED
18. februar 2026 · POS_ENTRY_ALLOWED
Signal ENTER_ALLOWED -> HOLD
15. januar 2026 · POS_ENTRY_ALLOWED
Signal HOLD -> ENTER_ALLOWED
13. januar 2026 · POS_ENTRY_ALLOWED
Signal ENTER_ALLOWED -> HOLD
12. januar 2026 · POS_ENTRY_ALLOWED
Vis rå prisdata (siste 30 handelsdager) Open / High / Low / Close / Volum
Dato Open High Low Close Volum
9. mars 2026 123.80 124.90 119.50 124.70 417 385
6. mars 2026 125.00 125.00 120.60 122.80 398 759
5. mars 2026 126.30 126.30 124.30 124.90 311 030
4. mars 2026 123.10 126.60 123.10 126.10 341 433
3. mars 2026 126.00 126.00 122.00 126.00 725 065
2. mars 2026 128.30 130.80 126.20 126.30 620 989
27. februar 2026 127.00 128.00 125.60 126.60 592 170
26. februar 2026 125.90 127.70 124.60 127.70 471 473
25. februar 2026 122.30 126.50 121.80 126.20 873 746
24. februar 2026 123.10 126.50 122.50 125.60 684 221
23. februar 2026 126.10 126.10 121.50 122.30 804 958
20. februar 2026 123.70 126.90 123.00 126.50 1 204 505
19. februar 2026 124.80 124.80 118.90 121.00 1 024 756
18. februar 2026 118.00 120.00 118.00 119.20 569 538
17. februar 2026 115.90 118.60 115.20 116.90 511 314
16. februar 2026 114.10 116.20 113.50 115.80 468 748
13. februar 2026 114.50 114.90 112.90 113.90 394 098
12. februar 2026 115.90 116.00 113.90 115.10 360 581
11. februar 2026 114.30 115.70 113.70 115.20 330 418
10. februar 2026 115.60 115.80 113.90 114.10 216 114
9. februar 2026 115.10 115.80 114.30 115.40 280 342
6. februar 2026 112.30 114.30 112.10 114.30 391 567
5. februar 2026 111.60 113.40 111.30 112.30 389 794
4. februar 2026 114.60 115.20 112.10 112.10 247 796
3. februar 2026 113.50 114.60 112.90 114.60 350 208
2. februar 2026 110.50 113.60 109.50 113.50 332 220
30. januar 2026 111.50 112.80 110.50 112.80 339 679
29. januar 2026 113.00 114.30 112.40 112.40 423 986
28. januar 2026 111.70 112.70 111.00 112.50 407 080
27. januar 2026 109.60 111.00 108.70 110.80 391 822
Borsmeldinger
NewsWeb og AI-score
2026-02-25 06:00
DOF Group ASA - Ex dividend USD 0.35 today
DOF Group ASA
n/a
2026-02-19 21:33
DOF Group ASA - High-grading of AHTS fleet through vessel transactions
DOF Group ASA
BULL
2026-02-19 06:00
DOF Group ASA - Financial Report for 4th quarter 2025
DOF Group ASA
BULL
2026-02-19 06:00
DOF Group ASA - Key information relating to cash dividend
DOF Group ASA
BULL
2026-02-16 14:42
DOF Group ASA - Contract award in Argentina
DOF Group ASA
BULL
2026-02-12 10:06
DOF Group ASA - Invitation to presentation of Q4 2025 results
DOF Group ASA
NEUTRAL
2026-02-10 11:26
DOF Group ASA - Contract award and extension
DOF Group ASA
BULL
2026-02-06 13:19
DOF Group ASA - Contract award for well intervention services in North America
DOF Group ASA
BULL
Short interest
Siste registreringer
Dato Short % Holders
2026-02-05 0.000 0
2026-01-21 0.500 1
2026-01-13 0.000 0
2026-01-02 0.510 1
Events
Company events
Dato Type Tittel
2026-04-08 Annual Report 2026 Annual Report
2026-04-10 Annual Report Annual Report
2026-04-10 Annual Report Annual Report
2026-05-07 Agm Annual General Meeting
2026-05-07 Agm Annual General Meeting
2026-05-07 Agm Annual General Meeting
2026-05-22 Quarterly Report Quarterly Report - Q1
2026-05-22 Quarterly Report Q1 2026 Quarterly Report