Ticker

Signaler, endringer og kontekst
Ticker
Equinor ASA
EQNR · OSE · NOK
Siste close
325.40
+8.70 (+2.75%)
Volum
12 532 023
9. mars 2026
52w range
226.40 / 336.20
Low / High
Signal snapshot
Siste signal og drift
HOLD 9. mars 2026
Endret
17 d siden (ENTER_ALLOWED -> HOLD)
Reason: ENTRY_ALLOWED
Signal 87.0 (5d -8.0) Trend 75.0 (5d 0.0) Risk 72.0 (5d +4.0)
Momentum
Endring i stedet for dagstabell
1 dag
+2.75%
5 dager
+6.83%
20 dager
+23.26%
Volum vs 20d snitt
2.41x
Close (siste 30 dager)
Endringsfeed
Siste 5 signalskifter
Signal ENTER_ALLOWED -> HOLD
20. februar 2026 · NO_POS
Signal HOLD -> ENTER_ALLOWED
19. februar 2026 · ENTRY_ALLOWED
Signal ADD -> HOLD
23. januar 2026 · NO_POS
Signal HOLD -> ADD
22. januar 2026 · NO_POS_ADD
Signal EXIT -> HOLD
16. oktober 2025 · NO_POS
Vis rå prisdata (siste 30 handelsdager) Open / High / Low / Close / Volum
Dato Open High Low Close Volum
9. mars 2026 335.00 336.20 321.20 325.40 12 532 023
6. mars 2026 307.00 318.60 306.20 316.70 9 399 506
5. mars 2026 306.60 308.60 295.70 307.30 7 971 701
4. mars 2026 305.50 306.60 295.90 300.10 7 751 554
3. mars 2026 314.00 316.90 305.20 308.80 10 404 779
2. mars 2026 301.40 314.50 295.20 304.60 11 572 864
27. februar 2026 277.70 284.30 276.90 281.60 6 327 626
26. februar 2026 280.30 281.50 272.90 279.00 3 716 115
25. februar 2026 276.50 282.20 276.50 279.30 3 121 004
24. februar 2026 278.30 281.30 277.80 280.20 2 849 917
23. februar 2026 273.00 278.70 270.90 277.50 2 980 371
20. februar 2026 277.80 279.60 272.50 273.70 4 902 443
19. februar 2026 272.00 282.40 271.40 279.20 7 018 238
18. februar 2026 261.30 270.20 261.10 269.30 3 638 668
17. februar 2026 263.50 267.90 258.50 259.30 3 708 467
16. februar 2026 262.50 264.40 261.80 263.50 1 955 141
13. februar 2026 266.00 268.60 264.70 267.70 3 972 986
12. februar 2026 271.70 273.20 266.30 269.10 2 529 743
11. februar 2026 266.00 270.30 265.60 270.30 3 677 012
10. februar 2026 265.00 268.20 263.80 265.20 3 722 821
9. februar 2026 260.70 266.00 259.90 264.00 2 871 088
6. februar 2026 260.00 265.70 257.60 265.70 4 419 432
5. februar 2026 255.00 259.30 252.80 257.50 4 784 964
4. februar 2026 257.10 258.50 248.80 253.20 5 151 288
3. februar 2026 251.00 253.70 247.10 251.90 3 982 927
2. februar 2026 251.40 253.80 249.00 252.70 3 862 725
30. januar 2026 255.80 257.70 253.10 257.00 3 336 572
29. januar 2026 256.20 261.20 255.50 257.40 4 945 197
28. januar 2026 252.50 255.90 251.90 253.70 2 935 586
27. januar 2026 250.10 252.30 247.50 250.70 2 787 930
Borsmeldinger
NewsWeb og AI-score
2026-03-04 11:08
Equinor ASA: Notifiable trading
Equinor ASA
BEAR
2026-03-04 11:08
Equinor ASA: Meldepliktig handel
Equinor ASA
BEAR
2026-03-03 07:00
Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer - første transje for 2026
Equinor ASA
n/a
2026-03-03 07:00
Equinor ASA: Share buy-back - first tranche for 2026
Equinor ASA
n/a
2026-03-02 13:31
Equinor ASA: Meldepliktig handel
Equinor ASA
BEAR
2026-03-02 13:31
Equinor ASA: Notifiable trading
Equinor ASA
BEAR
2026-02-24 07:00
Equinor ASA: Share buy-back - first tranche for 2026
Equinor ASA
n/a
2026-02-24 07:00
Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer - første transje for 2026
Equinor ASA
n/a
Short interest
Siste registreringer
Dato Short % Holders
2025-10-24 0.000 0
2025-09-19 0.550 1
Events
Company events
Dato Type Tittel
2026-03-19 Annual Report Annual Report 2026
2026-03-19 Annual Report Annual Report
2026-05-06 Quarterly Report Q1 Quarterly Report
2026-05-06 Quarterly Report Quarterly Report - Q1
2026-05-12 Agm Ordinary General Meeting
2026-05-12 Agm Annual General Meeting
2026-06-16 Cmd Capital Markets Day
2026-06-16 Cmd Capital Markets Day