Ticker

Signaler, endringer og kontekst
Ticker
Flekkefjord Sparebank
FFSB · OSE · NOK
Siste close
123.00
+0.70 (+0.57%)
Volum
54
9. mars 2026
52w range
106.00 / 138.00
Low / High
Signal snapshot
Siste signal og drift
HOLD 9. mars 2026
Endret
146 d siden (ENTER_ALLOWED -> HOLD)
Reason: NO_POS
Signal 3.0 (5d +3.0) Trend 45.0 (5d 0.0) Risk 15.0 (5d 0.0)
Momentum
Endring i stedet for dagstabell
1 dag
+0.57%
5 dager
+2.50%
20 dager
+2.50%
Volum vs 20d snitt
0.03x
Close (siste 30 dager)
Endringsfeed
Siste 5 signalskifter
Signal ENTER_ALLOWED -> HOLD
14. oktober 2025 · ENTRY_ALLOWED
Signal HOLD -> ENTER_ALLOWED
13. oktober 2025 · ENTRY_ALLOWED
Signal ENTER_ALLOWED -> HOLD
6. mai 2025 · NO_POS
Signal HOLD -> ENTER_ALLOWED
5. mai 2025 · ENTRY_ALLOWED
Vis rå prisdata (siste 30 handelsdager) Open / High / Low / Close / Volum
Dato Open High Low Close Volum
9. mars 2026 124.98 124.98 123.00 123.00 54
6. mars 2026 122.00 122.30 121.20 122.30 66
5. mars 2026 121.20 121.20 121.20 121.20 2
4. mars 2026 121.00 121.10 121.00 121.10 739
3. mars 2026 120.00 120.00 120.00 120.00 185
2. mars 2026 124.00 124.00 120.00 120.00 109
27. februar 2026 124.00 124.00 124.00 124.00 9
26. februar 2026 124.98 124.98 124.00 124.00 21
25. februar 2026 124.98 124.98 124.98 124.98 10
24. februar 2026 124.98 124.98 122.06 124.98 88
23. februar 2026 125.00 125.02 125.00 125.00 322
20. februar 2026 125.90 125.90 125.90 125.90 174
19. februar 2026 127.84 127.84 126.00 126.00 22 873
18. februar 2026 125.30 126.00 125.30 126.00 854
17. februar 2026 126.02 126.02 125.00 125.00 2 038
16. februar 2026 127.00 127.40 126.00 126.50 3 079
13. februar 2026 120.00 124.00 120.00 124.00 7 410
12. februar 2026 120.00 120.00 120.00 120.00 1 244
11. februar 2026 120.00 120.00 120.00 120.00 1
10. februar 2026 121.84 121.84 121.84 121.84 7
9. februar 2026 121.10 121.10 120.00 120.00 71
6. februar 2026 121.96 121.96 121.96 121.96 2
5. februar 2026 121.00 121.98 121.00 121.98 461
4. februar 2026 122.00 122.00 122.00 122.00 0
3. februar 2026 122.00 122.00 122.00 122.00 0
2. februar 2026 121.02 122.00 121.02 122.00 124
30. januar 2026 122.00 122.98 122.00 122.98 104
29. januar 2026 122.02 122.02 122.02 122.02 57
28. januar 2026 122.98 123.00 122.02 122.02 117
27. januar 2026 122.02 123.58 122.02 123.58 3
Borsmeldinger
NewsWeb og AI-score
2026-03-04 12:52
Rentefastsettelse
Flekkefjord Sparebank
n/a
2026-02-26 12:56
Rentefastsettelse
Flekkefjord Sparebank
n/a
2026-02-25 11:44
Flekkefjord Sparebank – tildeling av egenkapitalbevis for primærinnsidere
Flekkefjord Sparebank
NEUTRAL
2026-02-24 14:18
Utstedelse av nytt senior usikret obligasjonslån
Flekkefjord Sparebank
NEUTRAL
2026-02-19 12:34
MELDEPLIKTIG HANDEL – TILBAKEKJØP
Flekkefjord Sparebank
n/a
2026-02-19 12:04
Rentefastsettelse
Flekkefjord Sparebank
n/a
2026-02-16 07:30
Erverv av egne egenkapitalbevis i Flekkefjord Sparebank
Flekkefjord Sparebank
n/a
2026-02-13 07:22
Flekkefjord Sparebank – foreslått kontantutbytte for 2025 - nøkkelinformasjon
Flekkefjord Sparebank
BULL
Short interest
Siste registreringer
Ingen short-data funnet
Events
Company events
Dato Type Tittel
2026-03-12 Annual Report Årsrapport
2026-03-26 Agm Ordinær generalforsamling
2026-05-13 Quarterly Report Kvartalsrapport - Q1
2026-08-14 Half Year Report Halvårsrapport
2026-11-06 Quarterly Report Kvartalsrapport - Q3