Ticker

Signaler, endringer og kontekst
Ticker
Grong Sparebank
GRONG · OSE · NOK
Siste close
189.50
-0.48 (-0.25%)
Volum
372
9. mars 2026
52w range
140.00 / 195.00
Low / High
Signal snapshot
Siste signal og drift
HOLD 9. mars 2026
Endret
14 d siden (ENTER_ALLOWED -> HOLD)
Reason: NO_POS
Signal 5.0 (5d -47.0) Trend 100.0 (5d +7.0) Risk 36.0 (5d -15.0)
Momentum
Endring i stedet for dagstabell
1 dag
-0.25%
5 dager
-0.25%
20 dager
+5.39%
Volum vs 20d snitt
0.46x
Close (siste 30 dager)
Endringsfeed
Siste 5 signalskifter
Signal ENTER_ALLOWED -> HOLD
23. februar 2026 · ENTRY_ALLOWED
Signal HOLD -> ENTER_ALLOWED
20. februar 2026 · ENTRY_ALLOWED
Signal ENTRY_STRONG -> HOLD
9. februar 2026 · NO_POS
Signal HOLD -> ENTRY_STRONG
6. februar 2026 · ENTRY_ALLOWED
Signal ENTER_ALLOWED -> HOLD
19. november 2025 · ENTRY_ALLOWED
Vis rå prisdata (siste 30 handelsdager) Open / High / Low / Close / Volum
Dato Open High Low Close Volum
9. mars 2026 183.20 189.50 181.02 189.50 372
6. mars 2026 185.10 189.98 181.02 189.98 429
5. mars 2026 190.00 190.00 190.00 190.00 0
4. mars 2026 190.00 190.00 190.00 190.00 242
3. mars 2026 189.98 190.00 189.98 190.00 74
2. mars 2026 190.00 190.00 185.10 189.98 3 224
27. februar 2026 190.00 192.00 189.98 190.00 2 401
26. februar 2026 189.98 189.98 189.98 189.98 15
25. februar 2026 193.98 195.00 190.00 190.00 280
24. februar 2026 186.96 193.50 186.96 193.50 629
23. februar 2026 191.00 194.00 189.98 190.00 665
20. februar 2026 177.48 190.00 177.00 189.00 5 839
19. februar 2026 179.88 179.88 175.42 179.86 85
18. februar 2026 179.78 179.90 179.78 179.90 260
17. februar 2026 173.02 179.50 169.22 179.00 1 041
16. februar 2026 174.10 179.80 173.02 179.80 189
13. februar 2026 179.60 179.80 177.00 179.78 331
12. februar 2026 179.80 179.80 179.80 179.80 4
11. februar 2026 177.00 179.80 177.00 179.80 299
10. februar 2026 179.80 179.80 179.80 179.80 0
9. februar 2026 179.80 179.80 179.80 179.80 35
6. februar 2026 171.00 180.00 171.00 179.90 1 697
5. februar 2026 171.00 171.00 171.00 171.00 0
4. februar 2026 167.48 172.00 167.48 171.00 750
3. februar 2026 165.00 167.50 165.00 167.50 490
2. februar 2026 165.00 167.48 165.00 167.48 95
30. januar 2026 167.48 167.48 167.48 167.48 0
29. januar 2026 167.00 167.48 167.00 167.48 305
28. januar 2026 167.48 167.50 167.48 167.48 503
27. januar 2026 164.98 167.48 162.00 167.48 2 411
Borsmeldinger
NewsWeb og AI-score
2026-03-09 12:27
Rentefastsettelse
Grong Sparebank
n/a
2026-03-04 11:22
INNKALLING TIL VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE I GRONG SPAREBANK
Grong Sparebank
NEUTRAL
2026-02-26 12:55
Rentefastsettelse
Grong Sparebank
n/a
2026-02-25 13:36
GRONG27 PRO - Nøkkelinformasjon ved innfrielse av deler av obligasjonslånet
Grong Sparebank
NEUTRAL
2026-02-25 13:36
Nytt 5,25 års senior usikret obligasjonslån
Grong Sparebank
NEUTRAL
2026-02-25 13:31
Rentefastsettelse
Grong Sparebank
n/a
2026-02-25 11:04
Bankens beste resultat noensinne. Fortsatt god kundevekst.
Grong Sparebank
BULL
2026-02-18 12:45
Rentefastsettelse
Grong Sparebank
n/a
Short interest
Siste registreringer
Ingen short-data funnet
Events
Company events
Dato Type Tittel
2026-03-25 Annual Report Årsrapport
2026-04-08 Agm Ordinær generalforsamling
2026-05-12 Quarterly Report Kvartalsrapport - Q1
2026-08-18 Half Year Report Halvårsrapport
2026-11-18 Quarterly Report Kvartalsrapport - Q3