Ticker

Signaler, endringer og kontekst
Ticker
SpareBank 1 Helgeland
HELG · OSE · NOK
Siste close
172.50
+0.50 (+0.29%)
Volum
426
9. mars 2026
52w range
142.98 / 189.00
Low / High
Signal snapshot
Siste signal og drift
HOLD 9. mars 2026
Endret
304 d siden (ENTER_ALLOWED -> HOLD)
Reason: NO_POS
Signal 3.0 (5d -12.0) Trend 45.0 (5d +10.0) Risk 27.0 (5d +2.0)
Momentum
Endring i stedet for dagstabell
1 dag
+0.29%
5 dager
0.00%
20 dager
+2.68%
Volum vs 20d snitt
0.17x
Close (siste 30 dager)
Endringsfeed
Siste 5 signalskifter
Signal ENTER_ALLOWED -> HOLD
9. mai 2025 · NO_POS
Signal HOLD -> ENTER_ALLOWED
8. mai 2025 · ENTRY_ALLOWED
Signal ENTER_ALLOWED -> HOLD
30. januar 2025 · ENTRY_ALLOWED
Signal HOLD -> ENTER_ALLOWED
29. januar 2025 · ENTRY_ALLOWED
Signal ENTER_ALLOWED -> HOLD
27. januar 2025 · NO_POS
Vis rå prisdata (siste 30 handelsdager) Open / High / Low / Close / Volum
Dato Open High Low Close Volum
9. mars 2026 172.00 172.00 168.92 172.50 426
6. mars 2026 169.98 172.00 169.98 172.00 1 260
5. mars 2026 170.00 170.02 168.50 168.50 2 865
4. mars 2026 172.48 172.48 166.52 170.00 11 673
3. mars 2026 170.00 172.50 168.02 172.50 1 408
2. mars 2026 169.98 172.50 168.48 172.50 3 131
27. februar 2026 169.30 172.50 169.00 169.08 3 769
26. februar 2026 170.20 170.20 169.30 169.30 60
25. februar 2026 171.00 172.00 170.00 171.94 1 976
24. februar 2026 170.00 170.10 169.30 169.30 788
23. februar 2026 168.00 169.00 166.02 169.00 372
20. februar 2026 168.10 169.00 167.00 168.00 2 320
19. februar 2026 172.98 172.98 166.04 167.00 1 646
18. februar 2026 170.00 171.66 169.02 170.38 1 902
17. februar 2026 172.00 174.78 172.00 172.10 2 348
16. februar 2026 166.94 174.00 166.94 171.60 2 783
13. februar 2026 167.02 167.02 165.00 166.90 1 531
12. februar 2026 165.18 166.82 165.18 166.82 422
11. februar 2026 165.10 167.50 165.10 165.16 4 018
10. februar 2026 168.00 168.00 166.00 166.00 1 398
9. februar 2026 168.00 169.00 167.02 168.00 4 500
6. februar 2026 170.38 171.50 170.38 170.98 6 220
5. februar 2026 169.98 170.98 169.98 170.50 1 833
4. februar 2026 172.02 172.02 168.00 168.00 1 243
3. februar 2026 170.80 171.52 170.14 171.50 1 428
2. februar 2026 169.00 170.80 169.00 170.80 561
30. januar 2026 167.02 170.00 167.00 170.00 1 869
29. januar 2026 169.30 169.30 167.04 168.56 431
28. januar 2026 166.40 168.60 166.40 167.14 2 140
27. januar 2026 171.00 171.00 168.16 168.16 725
Borsmeldinger
NewsWeb og AI-score
2026-03-05 08:07
Sparebank 1 Helgeland - Vellykket utstedelse av nytt grønt senior usikret MREL tellende obligasjonslån
SpareBank 1 Helgeland
NEUTRAL
2026-03-03 15:30
Innkalling og saksliste til ordinært og konstituerende møte i forstanderskapet i SpareBank 1 Helgeland
SpareBank 1 Helgeland
NEUTRAL
2026-03-03 12:56
Rentefastsettelse
SpareBank 1 Helgeland
n/a
2026-03-02 15:27
Helgeland Boligkreditt AS: Nytt obligasjonslån med fortrinnsrett (OMF Premium)
SpareBank 1 Helgeland
NEUTRAL
2026-02-25 13:33
Rentefastsettelse
SpareBank 1 Helgeland
n/a
2026-02-18 13:38
Protokoll valg EK-beviseiere
SpareBank 1 Helgeland
NEUTRAL
2026-02-18 13:38
Protocol election EC owners
SpareBank 1 Helgeland
NEUTRAL
2026-02-12 11:25
Rentefastsettelse
SpareBank 1 Helgeland
n/a
Short interest
Siste registreringer
Ingen short-data funnet
Events
Company events
Dato Type Tittel
2026-03-24 Annual Report Årsrapport
2026-03-24 Agm Ordinær generalforsamling
2026-03-24 Annual Report Annual Report
2026-03-24 Agm Annual General Meeting
2026-03-25 Annual Report Årsrapport
2026-03-25 Agm Ordinær generalforsamling
2026-03-25 Annual Report Årsrapport
2026-03-25 Agm Ordinær generalforsamling