Ticker

Signaler, endringer og kontekst
Ticker
Haugesund Sparebank
HGSB · OSE · NOK
Siste close
161.00
-0.30 (-0.19%)
Volum
105
9. mars 2026
52w range
149.98 / 194.00
Low / High
Signal snapshot
Siste signal og drift
HOLD 9. mars 2026
Endret
42 d siden (ENTER_ALLOWED -> HOLD)
Reason: NO_POS
Signal 0.0 (5d 0.0) Trend 45.0 (5d 0.0) Risk 18.0 (5d -21.0)
Momentum
Endring i stedet for dagstabell
1 dag
-0.19%
5 dager
+1.12%
20 dager
-0.91%
Volum vs 20d snitt
0.17x
Close (siste 30 dager)
Endringsfeed
Siste 5 signalskifter
Signal ENTER_ALLOWED -> HOLD
26. januar 2026 · NO_POS
Signal HOLD -> ENTER_ALLOWED
23. januar 2026 · ENTRY_ALLOWED
Signal ENTER_ALLOWED -> HOLD
13. juni 2025 · NO_POS
Signal ENTRY_STRONG -> ENTER_ALLOWED
12. juni 2025 · ENTRY_ALLOWED
Signal HOLD -> ENTRY_STRONG
11. juni 2025 · ENTRY_ALLOWED
Vis rå prisdata (siste 30 handelsdager) Open / High / Low / Close / Volum
Dato Open High Low Close Volum
9. mars 2026 160.02 161.00 158.00 161.00 105
6. mars 2026 161.30 161.30 161.30 161.30 21
5. mars 2026 159.98 161.48 159.98 161.30 975
4. mars 2026 159.00 159.98 159.00 159.98 154
3. mars 2026 160.00 160.00 160.00 160.00 382
2. mars 2026 162.98 162.98 158.04 159.22 2 036
27. februar 2026 161.50 163.98 158.50 163.00 1 918
26. februar 2026 163.94 163.98 161.50 161.50 356
25. februar 2026 162.00 163.98 162.00 163.98 67
24. februar 2026 163.98 163.98 162.00 162.00 16
23. februar 2026 160.12 164.66 160.12 164.66 60
20. februar 2026 164.70 164.70 164.68 164.68 188
19. februar 2026 162.00 165.00 158.02 164.98 840
18. februar 2026 163.00 164.80 163.00 164.00 1 849
17. februar 2026 164.98 164.98 162.00 164.80 124
16. februar 2026 164.98 165.00 164.98 165.00 456
13. februar 2026 170.00 175.00 162.50 162.50 817
12. februar 2026 165.76 169.00 165.40 169.00 221
11. februar 2026 164.80 165.78 160.02 160.02 456
10. februar 2026 162.48 164.98 162.48 164.98 915
9. februar 2026 162.48 162.48 160.10 162.48 665
6. februar 2026 161.96 161.98 161.96 161.98 115
5. februar 2026 160.00 160.00 160.00 160.00 37 032
4. februar 2026 159.60 163.30 159.60 161.98 838
3. februar 2026 159.02 161.96 159.02 160.00 964
2. februar 2026 159.98 159.98 159.98 159.98 15
30. januar 2026 158.00 160.96 158.00 160.00 198
29. januar 2026 158.02 160.00 156.00 159.98 2 196
28. januar 2026 158.02 161.96 158.02 161.96 162
27. januar 2026 162.48 162.48 162.48 162.48 0
Borsmeldinger
NewsWeb og AI-score
2026-03-04 13:19
Ny rente
Haugesund Sparebank
n/a
2026-03-04 12:51
Rentefastsettelse
Haugesund Sparebank
n/a
2026-03-02 12:39
Rentefastsettelse
Haugesund Sparebank
n/a
2026-02-27 07:00
Nordic Credit Rating oppgraderer Haugesund Sparebank til A- med Stable Outlook
Haugesund Sparebank
BULL
2026-02-25 14:54
Ny rente
Haugesund Sparebank
n/a
2026-02-25 13:32
Rentefastsettelse
Haugesund Sparebank
n/a
2026-02-24 12:52
Ny rente
Haugesund Sparebank
n/a
2026-02-19 19:15
Protokoll fra valgmøte for eierne av egenkapitalbevis i Haugesund Sparebank
Haugesund Sparebank
NEUTRAL
Short interest
Siste registreringer
Ingen short-data funnet
Events
Company events
Dato Type Tittel
2026-04-22 Agm Ordinær generalforsamling
2026-04-23 Annual Report Årsrapport
2026-05-14 Quarterly Report Kvartalsrapport - Q1
2026-08-14 Half Year Report Halvårsrapport
2026-11-13 Quarterly Report Kvartalsrapport - Q3