Ticker

Signaler, endringer og kontekst
Ticker
Mowi ASA
MOWI · OSE · NOK
Siste close
215.40
-8.00 (-3.58%)
Volum
1 401 391
9. mars 2026
52w range
170.30 / 245.80
Low / High
Signal snapshot
Siste signal og drift
HOLD 9. mars 2026
Endret
77 d siden (ENTER_ALLOWED -> HOLD)
Reason: NO_POS
Signal 0.0 (5d 0.0) Trend 48.0 (5d 0.0) Risk 37.0 (5d +5.0)
Momentum
Endring i stedet for dagstabell
1 dag
-3.58%
5 dager
-2.53%
20 dager
-5.28%
Volum vs 20d snitt
1.13x
Close (siste 30 dager)
Endringsfeed
Siste 5 signalskifter
Signal ENTER_ALLOWED -> HOLD
22. desember 2025 · ENTRY_ALLOWED
Signal HOLD -> ENTER_ALLOWED
19. desember 2025 · ENTRY_ALLOWED
Signal ENTER_ALLOWED -> HOLD
11. september 2025 · ENTRY_ALLOWED
Signal HOLD -> ENTER_ALLOWED
10. september 2025 · ENTRY_ALLOWED
Signal EXIT -> HOLD
8. april 2025 · NO_POS
Vis rå prisdata (siste 30 handelsdager) Open / High / Low / Close / Volum
Dato Open High Low Close Volum
9. mars 2026 219.00 219.00 215.00 215.40 1 401 391
6. mars 2026 223.40 225.00 221.20 223.40 973 609
5. mars 2026 222.40 225.40 220.60 223.80 1 017 548
4. mars 2026 217.20 222.20 215.40 221.80 1 141 224
3. mars 2026 218.00 220.00 216.20 216.20 1 298 994
2. mars 2026 222.40 222.40 218.00 221.00 1 132 851
27. februar 2026 224.40 225.80 224.20 224.20 2 197 823
26. februar 2026 226.00 227.00 224.00 224.00 908 816
25. februar 2026 230.60 231.40 224.40 226.20 1 013 287
24. februar 2026 224.00 231.40 224.00 230.60 1 364 404
23. februar 2026 230.20 230.20 222.80 223.40 1 521 268
20. februar 2026 227.60 233.00 226.00 232.60 1 637 181
19. februar 2026 230.80 231.40 228.00 229.60 1 048 382
18. februar 2026 229.00 236.00 228.40 230.60 1 229 520
17. februar 2026 227.60 229.00 225.40 228.80 1 109 810
16. februar 2026 227.00 228.60 225.00 227.40 671 799
13. februar 2026 228.60 229.00 225.40 227.80 1 296 670
12. februar 2026 230.00 231.20 226.20 228.20 1 630 360
11. februar 2026 225.60 230.60 224.60 229.60 1 783 209
10. februar 2026 228.00 228.60 223.80 225.20 1 220 554
9. februar 2026 228.40 230.00 226.40 227.40 715 659
6. februar 2026 227.20 228.40 225.00 228.40 917 102
5. februar 2026 227.00 229.20 225.80 228.40 887 585
4. februar 2026 226.60 227.00 223.40 226.60 1 446 108
3. februar 2026 220.80 225.20 219.60 225.20 1 221 342
2. februar 2026 220.80 220.80 217.40 220.60 737 057
30. januar 2026 221.00 221.80 219.60 221.40 1 369 902
29. januar 2026 216.80 222.60 215.60 221.00 1 646 400
28. januar 2026 215.40 217.40 214.20 216.80 1 088 435
27. januar 2026 213.40 217.40 210.40 215.00 1 811 414
Borsmeldinger
NewsWeb og AI-score
2026-02-27 21:00
Mowi ASA (OSE:MOWI): Board changes
Mowi ASA
NEUTRAL
2026-02-20 05:30
Mowi ASA: Ex-dividend NOK 1.50 today
Mowi ASA
n/a
2026-02-20 05:30
Mowi ASA: Eks. utbytte NOK 1,50 i dag
Mowi ASA
n/a
2026-02-11 05:30
A record fourth quarter ends a record year for Mowi
Mowi ASA
BULL
2026-02-11 05:30
Rekordkvartal avsluttet rekordår for Mowi
Mowi ASA
BULL
2026-02-11 05:30
Mowi ASA (OSE: MOWI): Quarterly dividend
Mowi ASA
BULL
2026-02-02 05:30
Mowi ASA (OSE:MOWI): Presentation of Q4 2025 results 11 February 2026 at 08:00 (CET)
Mowi ASA
NEUTRAL
2026-01-30 11:42
Interest Adjustment
Mowi ASA
n/a
Short interest
Siste registreringer
Dato Short % Holders
2025-06-13 0.000 0
2025-04-22 0.500 1
2024-09-16 0.000 0
2024-08-21 0.510 1
Events
Company events
Dato Type Tittel
2026-03-25 Annual Report Annual Report
2026-03-25 Annual Report Annual Report
2026-05-13 Quarterly Report Quarterly Report - Q1
2026-05-13 Quarterly Report Quarterly Report - Q1
2026-06-03 Agm Annual General Meeting
2026-06-03 Agm Annual General Meeting
2026-08-19 Half Year Report Half-yearly Report
2026-08-26 Half Year Report Half-yearly Report