Ticker

Signaler, endringer og kontekst
Ticker
Matvareexpressen As
MVE · OSE · NOK
Siste close
181.00
0.00 (0.00%)
Volum
16
9. mars 2026
52w range
69.50 / 238.00
Low / High
Signal snapshot
Siste signal og drift
HOLD 9. mars 2026
Endret
122 d siden (ADD -> HOLD)
Reason: NO_POS
Signal 0.0 (5d 0.0) Trend 40.0 (5d -8.0) Risk 36.0 (5d -4.0)
Momentum
Endring i stedet for dagstabell
1 dag
0.00%
5 dager
-1.09%
20 dager
-12.14%
Volum vs 20d snitt
0.06x
Close (siste 30 dager)
Endringsfeed
Siste 5 signalskifter
Signal ADD -> HOLD
7. november 2025 · NO_POS
Signal HOLD -> ADD
6. november 2025 · NO_POS_ADD
Signal TRIM -> HOLD
10. oktober 2025 · NO_POS
Signal HOLD -> TRIM
9. oktober 2025 · NO_POS_TRIM
Signal ADD -> HOLD
8. september 2025 · NO_POS
Vis rå prisdata (siste 30 handelsdager) Open / High / Low / Close / Volum
Dato Open High Low Close Volum
9. mars 2026 174.00 181.00 174.00 181.00 16
6. mars 2026 181.00 181.00 181.00 181.00 0
5. mars 2026 180.00 181.00 180.00 181.00 4
4. mars 2026 182.00 182.00 181.00 182.00 515
3. mars 2026 178.00 178.00 178.00 178.00 31
2. mars 2026 183.00 183.00 183.00 183.00 9
27. februar 2026 181.00 181.00 181.00 181.00 0
26. februar 2026 184.00 184.00 181.00 181.00 328
25. februar 2026 186.00 186.00 186.00 186.00 0
24. februar 2026 185.00 187.00 185.00 186.00 836
23. februar 2026 187.00 187.00 187.00 187.00 0
20. februar 2026 188.00 189.00 170.00 187.00 1 693
19. februar 2026 193.00 194.00 193.00 194.00 130
18. februar 2026 195.00 195.00 186.00 186.00 251
17. februar 2026 197.00 197.00 195.00 195.00 196
16. februar 2026 192.00 198.00 189.00 198.00 714
13. februar 2026 202.00 202.00 195.00 195.00 1 015
12. februar 2026 200.00 200.00 200.00 200.00 12
11. februar 2026 206.00 206.00 206.00 206.00 0
10. februar 2026 208.00 208.00 206.00 206.00 55
9. februar 2026 206.00 206.00 206.00 206.00 0
6. februar 2026 206.00 206.00 206.00 206.00 125
5. februar 2026 206.00 206.00 206.00 206.00 46
4. februar 2026 202.00 202.00 202.00 202.00 0
3. februar 2026 202.00 202.00 202.00 202.00 27
2. februar 2026 204.00 204.00 204.00 204.00 0
30. januar 2026 204.00 204.00 204.00 204.00 0
29. januar 2026 204.00 204.00 204.00 204.00 0
28. januar 2026 204.00 204.00 204.00 204.00 0
27. januar 2026 204.00 210.00 204.00 204.00 4
Borsmeldinger
NewsWeb og AI-score
2026-03-05 16:00
Meldepliktig handel for primærinnsidere
MatvareExpressen AS
BULL
2026-02-19 06:30
Matvareexpressen AS Rapport Q4 2025
MatvareExpressen AS
BULL
2025-12-17 10:47
Finansiell kalender
MatvareExpressen AS
NEUTRAL
2025-11-17 17:30
Meldepliktig handel for Primærinnsidere
MatvareExpressen AS
BULL
2025-11-12 06:30
MatvareExpressen innleder neste fase i strategiarbeidet og vurderer strategiske alternativer for å akselerere vekst og optimalisere aksjonærverdier
MatvareExpressen AS
NEUTRAL
2025-11-05 06:30
Matvareexpressen AS Resultat Q3 2025
MatvareExpressen AS
BULL
2025-09-25 15:30
Meldepliktig handel for primærinnsidere
MatvareExpressen AS
BEAR
2025-09-08 08:47
Matvareexpressen vinner kontrakt med Arendal Kommune for levering av dagligvarer i forbrukerpakninger
MatvareExpressen AS
BULL
Short interest
Siste registreringer
Ingen short-data funnet
Events
Company events
Dato Type Tittel
2026-04-30 Annual Report Årsrapport
2026-04-30 Quarterly Report Kvartalsrapport - Q1
2026-08-13 Half Year Report Halvårsrapport
2026-11-05 Quarterly Report Kvartalsrapport - Q3