Ticker

Signaler, endringer og kontekst
Ticker
SpareBank 1 Nord-Norge
NONG · OSE · NOK
Siste close
156.04
-1.90 (-1.20%)
Volum
67 758
9. mars 2026
52w range
119.50 / 161.52
Low / High
Signal snapshot
Siste signal og drift
HOLD 9. mars 2026
Endret
185 d siden (EXIT -> HOLD)
Reason: NO_POS
Signal 5.0 (5d -2.0) Trend 85.0 (5d -3.0) Risk 29.0 (5d -5.0)
Momentum
Endring i stedet for dagstabell
1 dag
-1.20%
5 dager
-1.76%
20 dager
+4.89%
Volum vs 20d snitt
0.78x
Close (siste 30 dager)
Endringsfeed
Siste 5 signalskifter
Signal EXIT -> HOLD
5. september 2025 · NO_POS
Signal HOLD -> EXIT
2. september 2025 · NO_POS_EXIT
Signal ENTER_ALLOWED -> HOLD
10. juli 2025 · NO_POS
Signal HOLD -> ENTER_ALLOWED
9. juli 2025 · ENTRY_ALLOWED
Signal ENTER_ALLOWED -> HOLD
23. januar 2025 · NO_POS
Vis rå prisdata (siste 30 handelsdager) Open / High / Low / Close / Volum
Dato Open High Low Close Volum
9. mars 2026 156.98 157.00 154.96 156.04 67 758
6. mars 2026 159.70 160.00 157.00 157.94 72 391
5. mars 2026 160.78 161.52 158.84 160.02 77 155
4. mars 2026 156.90 160.68 155.00 160.44 82 562
3. mars 2026 158.00 158.36 154.86 155.76 66 796
2. mars 2026 158.40 160.00 156.98 158.84 90 491
27. februar 2026 158.82 160.46 158.28 159.32 151 547
26. februar 2026 159.00 159.10 157.08 158.34 45 501
25. februar 2026 157.20 158.60 156.24 158.52 84 821
24. februar 2026 158.88 158.88 156.54 156.90 81 779
23. februar 2026 158.00 159.38 157.40 159.20 69 890
20. februar 2026 155.40 158.30 155.10 158.30 63 141
19. februar 2026 156.00 156.00 154.38 155.84 59 827
18. februar 2026 153.70 156.90 153.48 156.00 96 680
17. februar 2026 153.58 155.00 152.80 153.70 61 782
16. februar 2026 152.42 154.88 152.42 154.22 39 116
13. februar 2026 152.10 154.86 151.72 152.80 141 032
12. februar 2026 148.50 154.32 148.20 152.42 176 603
11. februar 2026 149.42 149.80 146.00 147.28 162 489
10. februar 2026 148.82 150.30 148.00 149.60 55 553
9. februar 2026 150.60 150.84 147.20 148.76 52 891
6. februar 2026 148.24 150.92 147.98 150.92 63 432
5. februar 2026 147.52 149.00 147.36 148.24 54 858
4. februar 2026 147.50 148.40 146.90 147.72 62 521
3. februar 2026 147.54 148.20 146.36 147.22 56 854
2. februar 2026 146.20 148.00 145.08 147.88 41 049
30. januar 2026 146.20 147.78 145.64 146.84 95 156
29. januar 2026 148.00 148.00 144.58 145.64 58 977
28. januar 2026 149.00 149.00 145.50 147.60 66 785
27. januar 2026 148.00 149.72 147.22 148.22 59 169
Borsmeldinger
NewsWeb og AI-score
2026-03-06 12:40
Rentefastsettelse
SpareBank 1 Nord-Norge
n/a
2026-03-05 11:45
REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 NORD-NORGE 26. mars 2026
SpareBank 1 Nord-Norge
NEUTRAL
2026-03-05 11:45
Meeting of the Supervisory Board March 26th 2026
SpareBank 1 Nord-Norge
NEUTRAL
2026-03-03 15:56
SpareBank 1 Nord-Norge: Successful issuance of NOK AT1 bonds
SpareBank 1 Nord-Norge
BULL
2026-03-03 15:40
SpareBank 1 Norge-Norge: Successful issuance of NOK AT1 bonds
SpareBank 1 Nord-Norge
BULL
2026-02-26 13:05
Ny rente
SpareBank 1 Nord-Norge
n/a
2026-02-25 14:48
Ny rente
SpareBank 1 Nord-Norge
n/a
2026-02-25 13:33
Rentefastsettelse
SpareBank 1 Nord-Norge
n/a
Short interest
Siste registreringer
Ingen short-data funnet
Events
Company events
Dato Type Tittel
2026-03-26 Agm Ordinær generalforsamling
2026-03-26 Agm Annual General Meeting
2026-03-26 Agm Ordinær generalforsamling
2026-03-26 Agm Annual General Meeting
2026-05-06 Quarterly Report Kvartalsrapport - Q1
2026-05-06 Quarterly Report Quarterly Report - Q1
2026-05-07 Quarterly Report Kvartalsrapport - Q1
2026-05-07 Quarterly Report Quarterly Report - Q1