| Dato | Open | High | Low | Close | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. mars 2026 | 355.10 | 355.10 | 351.05 | 351.95 | 655 |
| 6. mars 2026 | 351.15 | 355.05 | 351.10 | 353.00 | 467 |
| 5. mars 2026 | 352.05 | 356.00 | 352.05 | 356.00 | 449 |
| 4. mars 2026 | 355.00 | 359.00 | 355.00 | 359.00 | 415 |
| 3. mars 2026 | 351.20 | 358.95 | 351.20 | 354.00 | 466 |
| 2. mars 2026 | 361.45 | 361.45 | 352.50 | 360.00 | 636 |
| 27. februar 2026 | 359.00 | 361.45 | 355.00 | 358.95 | 1 512 |
| 26. februar 2026 | 363.00 | 363.00 | 354.00 | 360.65 | 1 891 |
| 25. februar 2026 | 347.00 | 363.95 | 347.00 | 363.95 | 2 858 |
| 24. februar 2026 | 342.00 | 347.60 | 342.00 | 347.60 | 595 |
| 23. februar 2026 | 351.00 | 351.00 | 336.40 | 341.00 | 5 322 |
| 20. februar 2026 | 350.00 | 352.70 | 350.00 | 352.40 | 219 |
| 19. februar 2026 | 350.00 | 350.00 | 346.55 | 350.00 | 2 748 |
| 18. februar 2026 | 353.95 | 353.95 | 349.90 | 350.00 | 1 112 |
| 17. februar 2026 | 343.20 | 354.00 | 343.20 | 349.00 | 2 628 |
| 16. februar 2026 | 352.85 | 354.00 | 341.05 | 343.10 | 2 053 |
| 13. februar 2026 | 345.10 | 346.00 | 340.05 | 346.00 | 504 |
| 12. februar 2026 | 348.50 | 348.70 | 345.50 | 345.50 | 4 720 |
| 11. februar 2026 | 345.00 | 348.50 | 344.00 | 348.50 | 6 070 |
| 10. februar 2026 | 341.00 | 346.00 | 340.95 | 346.00 | 1 031 |
| 9. februar 2026 | 339.75 | 346.45 | 338.00 | 340.95 | 16 784 |
| 6. februar 2026 | 335.00 | 337.40 | 335.00 | 336.00 | 131 |
| 5. februar 2026 | 339.00 | 339.00 | 330.20 | 338.00 | 701 |
| 4. februar 2026 | 335.00 | 339.00 | 330.30 | 339.00 | 299 |
| 3. februar 2026 | 330.15 | 342.00 | 330.15 | 340.00 | 100 |
| 2. februar 2026 | 330.00 | 339.00 | 326.05 | 339.00 | 2 046 |
| 30. januar 2026 | 334.95 | 335.75 | 332.05 | 332.05 | 303 |
| 29. januar 2026 | 342.95 | 343.00 | 335.50 | 339.35 | 1 465 |
| 28. januar 2026 | 348.70 | 348.70 | 341.20 | 344.30 | 1 005 |
| 27. januar 2026 | 345.65 | 345.65 | 341.05 | 345.35 | 1 202 |
| Dato | Type | Tittel |
|---|---|---|
|
2026-03-25 14:00
|
Agm | Ordinær generalforsamling |
|
2026-05-11 14:00
|
Quarterly Report | Kvartalsrapport - Q1 |
|
2026-08-13 14:00
|
Half Year Report | Halvårsrapport |
|
2026-11-12 14:00
|
Quarterly Report | Kvartalsrapport - Q3 |