Ticker

Signaler, endringer og kontekst
Ticker
SpareBank 1 Nordmøre
SNOR · OSE · NOK
Siste close
186.00
-0.62 (-0.33%)
Volum
1 438
9. mars 2026
52w range
145.04 / 191.00
Low / High
Signal snapshot
Siste signal og drift
HOLD 9. mars 2026
Endret
17 d siden (ENTER_ALLOWED -> HOLD)
Reason: NO_POS
Signal 3.0 (5d -6.0) Trend 95.0 (5d +2.0) Risk 23.0 (5d -12.0)
Momentum
Endring i stedet for dagstabell
1 dag
-0.33%
5 dager
-1.54%
20 dager
+2.76%
Volum vs 20d snitt
1.10x
Close (siste 30 dager)
Endringsfeed
Siste 5 signalskifter
Signal ENTER_ALLOWED -> HOLD
20. februar 2026 · ENTRY_ALLOWED
Signal HOLD -> ENTER_ALLOWED
19. februar 2026 · ENTRY_ALLOWED
Signal ENTER_ALLOWED -> HOLD
19. januar 2026 · NO_POS
Signal HOLD -> ENTER_ALLOWED
16. januar 2026 · ENTRY_ALLOWED
Signal ENTER_ALLOWED -> HOLD
4. desember 2025 · NO_POS
Vis rå prisdata (siste 30 handelsdager) Open / High / Low / Close / Volum
Dato Open High Low Close Volum
9. mars 2026 189.98 189.98 186.60 186.00 1 438
6. mars 2026 186.62 186.62 186.62 186.62 2
5. mars 2026 186.58 189.90 186.58 189.90 701
4. mars 2026 189.98 189.98 184.70 184.70 118
3. mars 2026 188.50 189.86 184.00 185.90 1 246
2. mars 2026 185.00 188.90 185.00 188.90 67
27. februar 2026 186.02 189.94 186.02 189.94 13 061
26. februar 2026 187.90 189.94 187.90 189.94 1 392
25. februar 2026 187.00 187.00 187.00 187.00 35
24. februar 2026 186.00 186.00 186.00 186.00 120
23. februar 2026 191.00 191.00 186.00 186.02 1 492
20. februar 2026 187.98 190.02 186.02 189.04 1 399
19. februar 2026 187.98 188.00 186.32 188.00 3 807
18. februar 2026 184.00 185.00 184.00 185.00 638
17. februar 2026 182.00 182.00 182.00 182.00 92
16. februar 2026 182.00 182.00 182.00 182.00 881
13. februar 2026 185.98 186.16 181.04 185.98 261
12. februar 2026 181.00 181.00 181.00 181.00 27
11. februar 2026 180.40 180.98 180.40 180.40 95
10. februar 2026 182.00 182.00 180.54 180.54 149
9. februar 2026 179.00 182.42 178.04 181.00 593
6. februar 2026 179.00 179.00 178.98 179.00 2 471
5. februar 2026 176.02 176.02 176.02 176.02 1
4. februar 2026 177.00 178.00 177.00 178.00 100
3. februar 2026 174.98 175.00 174.98 175.00 1 567
2. februar 2026 176.98 177.00 173.00 173.00 2 060
30. januar 2026 176.80 177.60 175.06 177.60 97
29. januar 2026 176.94 177.00 176.94 177.00 110
28. januar 2026 177.00 177.00 174.88 174.88 534
27. januar 2026 176.74 176.74 176.74 176.74 2
Borsmeldinger
NewsWeb og AI-score
2026-03-05 17:00
SNOR: Spareprogram for ansatte - viderefordeling av egne egenkapitalbevis
SpareBank 1 Nordmøre
NEUTRAL
2026-03-05 12:27
Rentefastsettelse
SpareBank 1 Nordmøre
n/a
2026-03-05 12:26
Rentefastsettelse
SpareBank 1 Nordmøre
n/a
2026-03-03 12:55
Rentefastsettelse
SpareBank 1 Nordmøre
n/a
2026-02-27 15:15
SNOR: Meldepliktig handel: Tilbakekjøp
SpareBank 1 Nordmøre
n/a
2026-02-27 11:48
Rentefastsettelse
SpareBank 1 Nordmøre
n/a
2026-02-26 13:02
Ny rente
SpareBank 1 Nordmøre
n/a
2026-02-26 12:54
Rentefastsettelse
SpareBank 1 Nordmøre
n/a
Short interest
Siste registreringer
Ingen short-data funnet
Events
Company events
Dato Type Tittel
2026-03-25 Annual Report Årsrapport
2026-03-25 Annual Report Årsrapport
2026-03-25 Annual Report Årsrapport
2026-04-08 Agm Ordinær generalforsamling
2026-04-08 Agm Ordinær generalforsamling
2026-04-15 Agm Ordinær generalforsamling
2026-04-29 Quarterly Report Kvartalsrapport - Q1
2026-08-14 Half Year Report Halvårsrapport