Ticker

Signaler, endringer og kontekst
Ticker
Sogn Sparebank
SOGN · OSE · NOK
Siste close
307.90
-0.10 (-0.03%)
Volum
752
9. mars 2026
52w range
221.00 / 335.00
Low / High
Signal snapshot
Siste signal og drift
HOLD 9. mars 2026
Endret
0 d siden (ADD -> HOLD)
Reason: NO_POS
Signal 37.0 (5d +21.0) Trend 100.0 (5d +22.0) Risk 72.0 (5d +12.0)
Momentum
Endring i stedet for dagstabell
1 dag
-0.03%
5 dager
-3.83%
20 dager
+10.28%
Volum vs 20d snitt
2.01x
Close (siste 30 dager)
Endringsfeed
Siste 5 signalskifter
Signal ADD -> HOLD
9. mars 2026 · NO_POS
Signal HOLD -> ADD
6. mars 2026 · NO_POS_ADD
Signal ENTER_ALLOWED -> HOLD
2. mars 2026 · NO_POS
Signal HOLD -> ENTER_ALLOWED
27. februar 2026 · ENTRY_ALLOWED
Signal ENTER_ALLOWED -> HOLD
24. februar 2026 · NO_POS
Vis rå prisdata (siste 30 handelsdager) Open / High / Low / Close / Volum
Dato Open High Low Close Volum
9. mars 2026 307.95 308.00 295.15 307.90 752
6. mars 2026 298.00 313.95 298.00 308.00 354
5. mars 2026 296.05 308.90 296.00 308.85 355
4. mars 2026 319.00 319.05 309.00 309.00 635
3. mars 2026 324.95 325.00 321.00 324.80 54
2. mars 2026 331.00 331.00 319.05 320.15 208
27. februar 2026 307.00 335.00 307.00 334.00 1 021
26. februar 2026 305.05 305.05 305.05 305.05 2
25. februar 2026 309.00 309.00 303.05 303.05 159
24. februar 2026 314.95 314.95 309.70 309.70 110
23. februar 2026 305.75 314.95 305.75 311.00 945
20. februar 2026 302.05 305.95 298.10 305.90 270
19. februar 2026 315.95 315.95 301.25 301.25 347
18. februar 2026 293.90 307.00 293.90 305.85 863
17. februar 2026 289.00 292.00 289.00 292.00 887
16. februar 2026 290.00 290.00 287.50 287.50 386
13. februar 2026 291.95 291.95 286.50 289.95 199
12. februar 2026 288.95 292.00 285.05 292.00 469
11. februar 2026 280.05 281.00 279.05 281.00 184
10. februar 2026 279.15 279.15 279.15 279.15 45
9. februar 2026 281.95 281.95 279.20 279.20 4
6. februar 2026 275.15 284.00 275.15 276.00 238
5. februar 2026 272.00 275.25 269.00 275.25 213
4. februar 2026 269.95 269.95 269.95 269.95 11
3. februar 2026 268.00 270.50 268.00 270.50 90
2. februar 2026 270.00 270.00 268.00 268.00 50
30. januar 2026 267.05 271.95 267.05 271.95 515
29. januar 2026 273.80 273.80 270.00 270.00 32
28. januar 2026 272.00 273.90 271.50 273.90 184
27. januar 2026 270.00 272.00 267.10 271.95 160
Borsmeldinger
NewsWeb og AI-score
2026-03-09 12:26
Rentefastsettelse
Sogn Sparebank
n/a
2026-02-26 08:37
Finansiell kalender
Sogn Sparebank
NEUTRAL
2026-02-26 08:28
Protokoll valmøte eigenkapitalbeviseigarar
Sogn Sparebank
NEUTRAL
2026-02-12 09:35
Kvartalsrapport Q4 2025
Sogn Sparebank
BULL
2026-01-27 13:57
Valmøte eigenkapitalbeviseigarar
Sogn Sparebank
NEUTRAL
2026-01-27 13:56
Valmøte eigenkapitalbeviseigarar
Sogn Sparebank
NEUTRAL
2026-01-27 08:14
Valmøte eigenkapitalbeviseigarar
Sogn Sparebank
NEUTRAL
2025-12-22 12:40
Rentefastsettelse
Sogn Sparebank
NEUTRAL
Short interest
Siste registreringer
Ingen short-data funnet
Events
Company events
Dato Type Tittel
2026-03-19 Annual Report Årsrapport / Innkalling GF
2026-03-19 Annual Report Årsrapport
2026-03-19 Annual Report Årsrapport
2026-04-15 Agm Generalforsamling
2026-04-15 Agm Generalforsamling
2026-04-15 Agm Ordinær generalforsamling
2026-05-15 Quarterly Report Kvartalsrapport Q1
2026-05-15 Quarterly Report Kvartalsrapport - Q1