Ticker

Signaler, endringer og kontekst
Ticker
Telenor ASA
TEL · OSE · NOK
Siste close
169.00
-1.00 (-0.59%)
Volum
1 956 844
9. mars 2026
52w range
134.70 / 178.70
Low / High
Signal snapshot
Siste signal og drift
HOLD 9. mars 2026
Endret
28 d siden (ENTER_ALLOWED -> HOLD)
Reason: NO_POS
Signal 10.0 (5d +3.0) Trend 85.0 (5d -15.0) Risk 20.0 (5d -17.0)
Momentum
Endring i stedet for dagstabell
1 dag
-0.59%
5 dager
-3.32%
20 dager
-2.59%
Volum vs 20d snitt
1.44x
Close (siste 30 dager)
Endringsfeed
Siste 5 signalskifter
Signal ENTER_ALLOWED -> HOLD
9. februar 2026 · NO_POS
Signal HOLD -> ENTER_ALLOWED
6. februar 2026 · ENTRY_ALLOWED
Signal EXIT -> HOLD
21. november 2025 · NO_POS
Signal HOLD -> EXIT
17. november 2025 · NO_POS_EXIT
Signal EXIT -> HOLD
6. november 2025 · NO_POS
Vis rå prisdata (siste 30 handelsdager) Open / High / Low / Close / Volum
Dato Open High Low Close Volum
9. mars 2026 170.70 170.70 167.60 169.00 1 956 844
6. mars 2026 170.80 171.90 168.50 170.00 1 339 848
5. mars 2026 172.70 173.10 169.90 170.30 1 397 084
4. mars 2026 171.90 173.90 171.70 173.40 1 045 185
3. mars 2026 174.80 175.00 171.20 171.70 1 439 416
2. mars 2026 176.00 177.20 174.50 174.80 1 318 184
27. februar 2026 171.30 177.40 171.20 176.30 3 025 474
26. februar 2026 172.10 173.40 171.50 172.10 1 547 571
25. februar 2026 173.00 173.20 171.20 172.50 1 169 043
24. februar 2026 173.70 175.40 173.30 173.90 1 015 875
23. februar 2026 174.20 175.20 173.10 173.60 1 194 626
20. februar 2026 176.40 176.40 173.60 174.20 1 057 367
19. februar 2026 175.10 176.00 173.00 176.00 1 307 365
18. februar 2026 176.30 177.00 174.90 175.80 1 047 341
17. februar 2026 177.30 178.70 176.30 176.30 1 192 689
16. februar 2026 177.00 178.20 176.30 177.10 820 740
13. februar 2026 177.30 178.00 176.20 177.00 1 133 343
12. februar 2026 176.70 177.80 174.20 177.10 1 751 512
11. februar 2026 173.10 176.60 172.90 176.60 1 722 786
10. februar 2026 174.00 174.10 172.30 173.00 1 076 834
9. februar 2026 173.00 174.30 172.40 173.50 1 508 607
6. februar 2026 167.50 174.20 166.50 173.50 4 026 753
5. februar 2026 160.40 162.10 159.20 161.90 1 548 077
4. februar 2026 157.30 161.50 156.40 159.90 1 915 604
3. februar 2026 160.10 161.70 156.30 157.20 2 307 930
2. februar 2026 163.00 164.20 162.30 162.80 1 567 243
30. januar 2026 161.40 162.90 160.30 162.00 2 248 992
29. januar 2026 159.80 162.30 159.20 161.40 1 585 821
28. januar 2026 159.00 161.80 158.20 159.40 2 241 967
27. januar 2026 157.00 157.40 156.20 156.50 1 450 632
Borsmeldinger
NewsWeb og AI-score
2026-03-09 16:55
Kjøp av egne aksjer til aksjeprogram for ansatte og lederlønn gjennomført
Telenor ASA
n/a
2026-03-09 16:54
Buyback of shares related to employee share programmes and executive compensation completed
Telenor ASA
n/a
2026-03-09 10:30
Buyback of shares related to employee share programmes and executive compensation completed
Telenor ASA
n/a
2026-03-09 10:30
Kjøp av egne aksjer til aksjeprogram for ansatte og lederlønn gjennomført
Telenor ASA
n/a
2026-02-26 15:30
Mandate given to buy back shares in conjunction with share programme for employees and executive compensation
Telenor ASA
n/a
2026-02-26 15:30
Mandat for tilbakekjøp av aksjer i tilknytning til Telenors aksjeprogram for ansatte og lederlønn
Telenor ASA
n/a
2026-02-19 10:06
TRADE BY PRIMARY INSIDER
Telenor ASA
BULL
2026-02-19 10:06
MELDEPLIKTIG HANDEL - PRIMÆRINNSIDER
Telenor ASA
BULL
Short interest
Siste registreringer
Ingen short-data funnet
Events
Company events
Dato Type Tittel
2026-03-26 Annual Report Årsrapport 2025
2026-03-26 Annual Report Annual Report 2025
2026-04-28 Quarterly Report Kvartalsrapport - 1. kvartal
2026-04-28 Quarterly Report Quarterly Report - Q1 (FY2026)
2026-05-19 Agm Ordinær generalforsamling
2026-05-19 Agm Annual General Meeting
2026-07-16 Half Year Report Halvårsrapport - 2. kvartal
2026-07-16 Half Year Report Half-yearly Report - H1