| Dato | Open | High | Low | Close | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
| 9. mars 2026 | 210.00 | 210.00 | 208.80 | 209.20 | 111 |
| 6. mars 2026 | 214.00 | 214.80 | 212.80 | 212.80 | 434 |
| 5. mars 2026 | 208.20 | 212.00 | 208.20 | 212.00 | 1 732 |
| 4. mars 2026 | 205.20 | 209.00 | 205.20 | 209.00 | 46 748 |
| 3. mars 2026 | 202.20 | 204.00 | 202.20 | 204.00 | 8 539 |
| 2. mars 2026 | 210.00 | 210.00 | 206.60 | 207.60 | 8 152 |
| 27. februar 2026 | 208.40 | 211.40 | 206.80 | 211.40 | 407 |
| 26. februar 2026 | 204.00 | 208.00 | 204.00 | 207.60 | 545 |
| 25. februar 2026 | 203.00 | 204.00 | 202.20 | 204.00 | 100 |
| 24. februar 2026 | 212.00 | 212.00 | 206.80 | 206.80 | 1 817 |
| 23. februar 2026 | 214.80 | 216.00 | 213.40 | 213.40 | 389 |
| 20. februar 2026 | 218.80 | 219.20 | 215.00 | 215.00 | 1 464 |
| 19. februar 2026 | 217.40 | 221.00 | 217.40 | 221.00 | 1 196 |
| 18. februar 2026 | 214.60 | 216.00 | 213.40 | 216.00 | 1 213 |
| 17. februar 2026 | 212.00 | 212.80 | 209.60 | 210.80 | 11 856 |
| 16. februar 2026 | 220.20 | 220.20 | 213.00 | 213.40 | 1 923 |
| 13. februar 2026 | 216.20 | 220.00 | 214.80 | 219.60 | 14 178 |
| 12. februar 2026 | 192.10 | 214.00 | 192.10 | 211.80 | 189 951 |
| 11. februar 2026 | 197.70 | 197.70 | 190.00 | 190.00 | 4 173 |
| 10. februar 2026 | 198.30 | 200.20 | 198.30 | 200.20 | 3 668 |
| 9. februar 2026 | 202.20 | 203.20 | 197.80 | 197.80 | 3 190 |
| 6. februar 2026 | 196.50 | 199.20 | 196.00 | 198.80 | 13 076 |
| 5. februar 2026 | 200.00 | 201.00 | 200.00 | 200.60 | 93 |
| 4. februar 2026 | 202.00 | 202.00 | 196.00 | 201.20 | 3 307 |
| 3. februar 2026 | 213.80 | 214.20 | 205.80 | 207.20 | 102 |
| 2. februar 2026 | 209.20 | 215.00 | 209.20 | 215.00 | 863 |
| 30. januar 2026 | 207.80 | 209.00 | 207.60 | 208.80 | 838 |
| 29. januar 2026 | 210.00 | 210.40 | 206.80 | 207.80 | 475 |
| 28. januar 2026 | 217.20 | 217.20 | 216.00 | 216.40 | 592 |
| 27. januar 2026 | 221.40 | 221.40 | 218.40 | 218.40 | 310 |
| Dato | Type | Tittel |
|---|---|---|
|
2026-04-29 09:00
|
Quarterly Report | Interim report 1/2026 |
|
2026-07-22 09:00
|
Half Year Report | Half-yearly report 2026 |
|
2026-10-27 09:00
|
Quarterly Report | Interim report 3/2026 |