Ticker

Signaler, endringer og kontekst
Ticker
Tomra Systems ASA
TOM · OSE · NOK
Siste close
112.50
-3.60 (-3.10%)
Volum
676 799
9. mars 2026
52w range
111.40 / 171.00
Low / High
Signal snapshot
Siste signal og drift
HOLD 9. mars 2026
Endret
10 d siden (EXIT -> HOLD)
Reason: NO_POS
Signal 0.0 (5d 0.0) Trend 25.0 (5d 0.0) Risk 34.0 (5d -16.0)
Momentum
Endring i stedet for dagstabell
1 dag
-3.10%
5 dager
-4.17%
20 dager
-13.93%
Volum vs 20d snitt
0.90x
Close (siste 30 dager)
Endringsfeed
Siste 5 signalskifter
Signal EXIT -> HOLD
27. februar 2026 · NO_POS
Signal HOLD -> EXIT
25. februar 2026 · NO_POS_EXIT
Signal EXIT -> HOLD
21. oktober 2025 · NO_POS
Signal HOLD -> EXIT
15. oktober 2025 · NO_POS_EXIT
Signal ADD -> HOLD
1. juli 2025 · NO_POS
Vis rå prisdata (siste 30 handelsdager) Open / High / Low / Close / Volum
Dato Open High Low Close Volum
9. mars 2026 114.40 114.40 111.40 112.50 676 799
6. mars 2026 116.40 117.10 114.50 116.10 632 541
5. mars 2026 116.50 116.50 114.20 116.00 403 951
4. mars 2026 114.70 116.00 113.10 114.70 612 248
3. mars 2026 116.30 116.40 113.20 113.90 725 774
2. mars 2026 115.50 117.50 114.30 117.40 597 279
27. februar 2026 116.90 118.10 115.70 117.60 373 963
26. februar 2026 114.40 117.50 114.30 116.70 496 075
25. februar 2026 116.50 116.50 114.10 114.10 432 949
24. februar 2026 116.50 117.40 115.40 116.40 709 669
23. februar 2026 119.30 119.30 116.90 117.00 554 227
20. februar 2026 120.40 120.50 117.80 119.70 597 756
19. februar 2026 120.50 121.70 119.50 120.00 652 864
18. februar 2026 120.00 121.40 118.50 120.70 1 569 752
17. februar 2026 122.10 122.30 118.60 118.80 738 361
16. februar 2026 124.20 126.70 122.60 122.80 783 902
13. februar 2026 135.00 135.00 120.30 122.40 2 735 703
12. februar 2026 132.30 135.80 131.60 134.00 653 440
11. februar 2026 132.70 133.60 129.00 130.30 975 230
10. februar 2026 131.80 135.00 131.30 133.50 364 325
9. februar 2026 127.80 131.90 127.60 130.70 469 586
6. februar 2026 125.50 127.00 124.40 126.10 324 790
5. februar 2026 126.20 127.30 125.50 126.10 398 320
4. februar 2026 124.00 127.40 123.90 126.70 476 966
3. februar 2026 126.00 126.50 122.00 124.20 417 499
2. februar 2026 126.40 126.40 124.40 125.50 468 847
30. januar 2026 129.00 129.00 126.00 128.10 373 445
29. januar 2026 131.80 132.90 128.80 130.20 313 925
28. januar 2026 130.30 133.30 130.00 131.80 399 176
27. januar 2026 129.10 132.00 129.10 129.50 438 723
Borsmeldinger
NewsWeb og AI-score
2026-03-02 13:33
TOMRA: Mandatory notification of trade by PDMR
Tomra Systems ASA
BULL
2026-02-16 11:18
NOTIFICATION OF MAJOR HOLDINGS
Tomra Systems ASA
n/a
2026-02-13 07:51
Major Holdings Disclosure
Tomra Systems ASA
n/a
2026-02-13 06:30
TOMRA: Key information relating to proposed cash dividend
Tomra Systems ASA
BULL
2026-02-13 06:00
TOMRA: Strong finish to 2025 with record quarter in Collection and solid quarter in Recycling and Food
Tomra Systems ASA
BULL
2026-02-11 09:03
TOMRA: TOMRA Recycling announces cost reduction program
Tomra Systems ASA
BULL
2026-02-09 11:00
TOMRA: Invitation to 4Q 2025 Presentation
Tomra Systems ASA
NEUTRAL
2026-02-02 12:43
Rentefastsettelse
Tomra Systems ASA
n/a
Short interest
Siste registreringer
Dato Short % Holders
2026-03-03 2.010 2
2026-03-02 1.900 2
2026-02-25 1.800 2
2026-02-24 1.730 2
2026-02-20 1.660 2
2026-02-04 1.460 2
2026-01-27 0.960 1
2026-01-19 1.470 2
Events
Company events
Dato Type Tittel
2026-03-20 Annual Report Annual Report
2026-04-23 Agm Annual General Meeting
2026-04-24 Quarterly Report Quarterly Report - Q1
2026-07-17 Half Year Report Half-yearly Report
2026-10-23 Quarterly Report Quarterly Report - Q3
2027-02-12 Quarterly Report Quarterly Report - Q4